證券商基本資料
證券代號 | 1380 | 券商簡稱 | 台灣匯立 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 台灣匯立證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 395000 | 實收資本額(仟元) | 395000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1080625 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 1020716 | 開業日期 | 1020716 |
電話 | 02-2326-8188 | 傳真機 | 02-2326-8166 | ||
交割金融機構 | 花旗(台灣)商業銀行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.永豐金 2.群益金鼎-忠孝 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 鄭名凱 | ||||
總經理 | 陳舜萍 | ||||
營業處所-經 | 臺北市敦化南路二段95號27樓 | ||||
代表號 | 臺北市敦化南路二段95號27樓 | ||||
營業廳 | 無 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |